ガラスコート価格表
ガラスコートの価格表になります。車種など、ご不明な点はお尋ねください。
車種 | 新車 (1ヶ月以内) |
中古車 | 黒系統 | |
アルト | 35,000 | 50,000 | 60,000 | |
ワゴンR | 40,000 | 55,000 | 65,000 | |
アクア・フィット | 50,000 | 65,000 | 75,000 | |
ウイッシュ・ストリーム (5ナンバー) |
55,000 | 70,000 | 80,000 | |
クラウン・マークX・エクストレール (3ナンバー) |
60,000 | 75,000 | 85,000 | |
ノア・MPV・セレナ・プラド | 65,000 | 80,000 | 90,000 | |
エスティマ | 70,000 | 85,000 | 95,000 | |
エルグランド・アルファード・ハイエース | 75,000 | 90,000 | 100,000 | |
ハイエース(ワイド・ロング) | 90,000 | 105,000 | 115,000 |
ポリマーコーティング価格表
ポリマーコーティングの価格表になります。車種など、ご不明な点はお尋ねください。
車種 | 新車 (1ヶ月以内) |
中古車 | 黒系統 | |
アルト | 25,000 | 35,000 | 45,000 | |
ワゴンR | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
アクア・フィット | 35,000 | 45,000 | 55,000 | |
ウイッシュ・ストリーム (5ナンバー) |
40,000 | 50,000 | 60,000 | |
クラウン・マークX・エクストレール (3ナンバー) |
45,000 | 55,000 | 65,000 | |
ノア・MPV・セレナ・プラド | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
エスティマ | 55,000 | 65,000 | 75,000 | |
エルグランド・アルファード・ハイエース | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
ハイエース(ワイド・ロング) | 75,000 | 85,000 | 95,000 |
ダイヤモンドシーラント
強固なテフロン被膜が深みのある光沢を出します。
色あせや酸化に対しても優れた保護能力があり、
水アカ防止効果も抜群です。
ウォータースポットの付着が極めて少ないタイプです。
作業性は大変良好で粉も出ず、
シングル・ダブル・手塗り全て可能です。
500ml 米国製 デュポン社テフロン配合